Использование такой машины во время уборки фруктов делает этот процесс более лёгким, более экономичным как по времени, так и по материальным ресурсам. Обычно, в период массового сбора на каждую бригаду сборщиков требуется 3 контейнеровоза и 2 трактора.Теперь нет необходимости развозить по саду пустую тару, вследствие этого необходимо иметь в 2 раза меньше тары, в 2 раза меньшие расстояния преодолевает техника, экономя при этом свой ресурс, а так же экономится топливо.
Уборка вручную | Уборка с использованием комбайна | |||||||
При использовании корзин или сборочных сумок, происходит травмирование плодов в момент их высыпания в контейнер. | Укладка плодов в контейнер осуществляется при помощи специального щеточного устройства и при этом плоды не повреждаются | |||||||
1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БРИГАДЫ ПО УБОРКЕ ЯБЛОК В СМЕНУ, в килограммах | ||||||||
300 - 800 кг х 8 чел. = 2400 кг. – 6400 кг. | 350 кг х 8 час. х 8 чел. = 22400 кг. | |||||||
ВЫВОД: Производительность бригады с использованием комбайна в 3,5 раза больше, чем вручную. Дополнительный объём собранных плодов: 22400 – 6400 = 16000 (кг.). | ||||||||
2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ ПО УБОРКЕ ОДНОГО КИЛОГРАММА ЯБЛОК, руб. | ||||||||
Произво-дитель-ность бригады, кг/смена | Норма оплаты на 1 человека, руб./смена | Норма оплаты на 8 человек, руб./смена | Стоимость | Производительность бригады, кг/смена | Норма оплаты на 1 человека, руб./смена | Норма оплаты на 9 человек, руб./смена | Стоимость | |
2400 | 300 | 2400 | 2400/2400 = | 22400 | 500 | 4500 | 4500/22400 | |
6400 | 500 | 4000 | 4000/6400 = | |||||
ВЫВОД: Оплата указана в рублях, но не имеет значения, какие денежные единицы используются, галвное какая выгода при этом получается. Стоимость работ по сбору одного килограмма товарного яблока с использованием комбайна в 3 – 5 (0,625/0,2 – 1/0,2) раз меньше, чем при уборке вручную |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||